Day | Data Completeness |
Air Temperature Fahrenheit |
Dew Point Fahrenheit |
Relative Humidity | Heat Index Fahrenheit |
Wind Speed MPH |
Wind Chill Fahrenheit |
Photosynthetically Active Radiation µE |
Precipitation Inches |
Raw Data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Average | HDD | CDD | Minimum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Maximum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Average | ||||
Saturday, June 28, 2025 Day 179 | 99.86 % (1438) | 56.52 (8:17) | 65.09 (17:38) | 61.14 | 4 | 0 | 55.02 (7:26) | 62.61 (17:00) | 58.80 | 74.66 (12:01) | 97.20 (11:08) | 63.31 (17:38) | 8.48 SE (13:34) | 1.56 | None | 638.60 (16:39) | 86.24 | 0.78 | View |
Sunday, June 29, 2025 Day 180 | 99.86 % (1438) | 61.13 (6:08) | 79.37 (15:11) | 69.36 | 0 | 4 | 59.96 (16:31) | 66.76 (10:23) | 62.28 | 52.47 (16:31) | 98.40 (7:21) | 80.58 (15:11) | 13.49 NW (11:20) | 2.62 | None | 2485.00 (12:00) | 355.38 | 0.01 | View |
Monday, June 30, 2025 Day 181 | 99.86 % (1438) | 59.44 (5:33) | 85.00 (13:47) | 71.83 | 0 | 7 | 57.92 (5:18) | 64.75 (18:38) | 61.79 | 45.80 (13:47) | 95.60 (5:44) | 85.49 (13:49) | 12.21 SE (14:35) | 2.34 | None | 1928.00 (12:31) | 610.08 | 0.00 | View |
Tuesday, July 1, 2025 Day 182 | 100.00 % (1440) | 64.21 (3:08) | 89.50 (16:40) | 76.41 | 0 | 11 | 61.86 (3:01) | 73.91 (18:15) | 68.74 | 53.66 (16:24) | 92.80 (3:17) | 96.24 (16:39) | 13.64 W (14:17) | 3.89 | None | 2293.00 (11:51) | 374.77 | 0.01 | View |
Wednesday, July 2, 2025 Day 183 | 99.86 % (1438) | 71.22 (23:57) | 85.10 (15:41) | 77.57 | 0 | 13 | 64.78 (13:50) | 70.89 (12:02) | 68.04 | 52.68 (14:54) | 90.60 (4:53) | 88.18 (16:55) | 11.64 WSW (11:14) | 3.73 | None | 2086.00 (13:04) | 425.16 | 0.00 | View |
Thursday, July 3, 2025 Day 184 | 99.86 % (1438) | 65.82 (5:07) | 84.40 (12:28) | 73.56 | 0 | 9 | 55.63 (22:38) | 67.24 (14:45) | 63.22 | 43.43 (12:33) | 92.40 (5:13) | 85.98 (11:26) | 31.06 WNW (12:47) | 3.52 | None | 2097.00 (14:09) | 476.24 | 0.10 | View |
Friday, July 4, 2025 Day 185 | 100.00 % (1440) | 57.59 (4:52) | 75.91 (16:46) | 67.64 | 0 | 3 | 46.40 (17:07) | 57.61 (12:34) | 51.91 | 35.70 (17:07) | 93.40 (4:56) | 77.69 (16:46) | 23.75 NW (9:44) | 6.11 | None | 2106.00 (14:09) | 568.61 | 0.00 | View |
Saturday, July 5, 2025 Day 186 | 83.96 % (1209) | 53.91 (4:51) | 81.60 (17:43) | 69.18 | 0 | 4 | 50.39 (14:38) | 62.56 (20:00) | 53.98 | 37.40 (14:59) | 91.00 (4:55) | 81.37 (17:43) | 11.82 W (15:27) | 2.53 | None | 1656.00 (13:28) | 583.41 | 0.00 | View |
![]() |
![]() |
![]() |