Day | Data Completeness |
Air Temperature Fahrenheit |
Dew Point Fahrenheit |
Relative Humidity | Heat Index Fahrenheit |
Wind Speed MPH |
Wind Chill Fahrenheit |
Photosynthetically Active Radiation µE |
Precipitation Inches |
Raw Data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Average | HDD | CDD | Minimum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Maximum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Average | ||||
Friday, September 12, 2025 Day 255 | 100.00 % (1440) | 51.84 (6:35) | 72.80 (14:02) | 62.04 | 3 | 0 | 43.50 (11:22) | 52.87 (20:31) | 49.30 | 37.94 (11:45) | 90.90 (23:59) | 78.73 (9:51) | 10.84 SSE (17:19) | 2.68 | None | 1549.00 (12:58) | 452.77 | 0.00 | View |
Saturday, September 13, 2025 Day 256 | 99.86 % (1438) | 46.71 (6:50) | 73.18 (12:52) | 58.93 | 6 | 0 | 45.27 (5:07) | 57.56 (11:23) | 52.00 | 51.46 (13:03) | 96.60 (6:53) | 77.04 (13:03) | 13.28 SE (14:39) | 2.33 | None | 1810.00 (13:15) | 322.16 | 0.00 | View |
Sunday, September 14, 2025 Day 257 | 100.00 % (1440) | 53.28 (1:54) | 81.70 (14:41) | 63.80 | 1 | 0 | 51.18 (1:47) | 59.89 (15:31) | 55.22 | 38.11 (14:39) | 94.10 (6:51) | 81.21 (14:41) | 10.27 E (14:46) | 1.07 | None | 1717.00 (13:22) | 337.67 | 0.00 | View |
Monday, September 15, 2025 Day 258 | 100.00 % (1440) | 54.10 (3:50) | 74.38 (13:58) | 63.55 | 1 | 0 | 52.31 (12:28) | 57.34 (20:05) | 54.47 | 47.90 (13:05) | 96.10 (3:45) | 77.41 (13:58) | 10.27 S (16:20) | 2.76 | None | 1807.00 (13:24) | 421.28 | 0.00 | View |
Tuesday, September 16, 2025 Day 259 | 99.86 % (1438) | 49.33 (6:33) | 75.15 (12:28) | 61.34 | 4 | 0 | 47.67 (6:49) | 57.30 (10:59) | 52.07 | 43.90 (16:49) | 94.90 (7:01) | 77.69 (12:28) | 11.26 SE (14:14) | 1.69 | None | 1688.00 (14:00) | 389.94 | 0.00 | View |
Wednesday, September 17, 2025 Day 260 | 99.86 % (1438) | 47.69 (6:32) | 73.05 (14:49) | 60.24 | 5 | 0 | 46.24 (6:28) | 56.07 (20:39) | 51.42 | 43.77 (14:55) | 95.50 (5:44) | 77.14 (14:49) | 9.68 SE (16:18) | 1.47 | None | 1879.00 (13:17) | 316.28 | 0.00 | View |
Thursday, September 18, 2025 Day 261 | 100.00 % (1440) | 56.06 (12:31) | 81.80 (15:31) | 65.94 | 0 | 1 | 48.68 (11:07) | 63.96 (17:46) | 56.99 | 34.08 (15:28) | 94.90 (23:59) | 80.79 (15:31) | 9.53 ESE (16:46) | 1.56 | None | 1650.00 (12:15) | 373.28 | 0.00 | View |
Friday, September 19, 2025 Day 262 | 13.19 % (190) | 57.92 (3:11) | 60.10 (12:01) | 59.08 | 6 | 0 | 55.22 (3:00) | 58.71 (12:02) | 57.03 | 89.40 (2:57) | 95.90 (1:32) | None | 0.00 Calm (12:00) | 0.00 | None | 0.67 (12:00) | 0.40 | 0.00 | View |
![]() |
![]() |
![]() |