Day | Data Completeness |
Air Temperature Fahrenheit |
Dew Point Fahrenheit |
Relative Humidity | Heat Index Fahrenheit |
Wind Speed MPH |
Wind Chill Fahrenheit |
Photosynthetically Active Radiation µE |
Precipitation Inches |
Raw Data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Average | HDD | CDD | Minimum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Maximum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Average | ||||
Monday, June 9, 2025 Day 160 | 100.00 % (1440) | 55.30 (21:47) | 63.29 (12:57) | 58.33 | 7 | 0 | 52.13 (6:40) | 55.63 (16:21) | 54.26 | 70.16 (11:25) | 97.80 (23:29) | None | 12.87 ESE (9:01) | 3.71 | None | 1085.00 (13:14) | 193.45 | 0.07 | View |
Tuesday, June 10, 2025 Day 161 | 99.86 % (1438) | 54.97 (5:55) | 63.34 (16:29) | 58.13 | 7 | 0 | 54.14 (8:04) | 59.83 (23:59) | 56.41 | 83.10 (12:24) | 99.10 (23:56) | None | 8.22 ENE (10:00) | 2.10 | None | 1094.00 (9:47) | 133.10 | 0.09 | View |
Wednesday, June 11, 2025 Day 162 | 100.00 % (1440) | 56.61 (4:16) | 79.43 (17:16) | 68.58 | 0 | 4 | 51.76 (14:36) | 60.55 (12:17) | 55.77 | 38.96 (17:16) | 99.10 (12:02) | 79.59 (17:15) | 18.23 WNW (16:39) | 5.68 | None | 1951.00 (12:41) | 532.83 | 0.00 | View |
Thursday, June 12, 2025 Day 163 | 99.86 % (1438) | 59.01 (4:24) | 84.30 (15:51) | 72.98 | 0 | 8 | 38.63 (18:33) | 60.79 (8:53) | 51.31 | 20.60 (18:09) | 90.70 (4:27) | 81.92 (15:51) | 22.53 W (10:40) | 6.90 | None | 1929.00 (13:14) | 561.06 | 0.00 | View |
Friday, June 13, 2025 Day 164 | 99.86 % (1438) | 56.82 (5:41) | 67.62 (18:19) | 61.08 | 4 | 0 | 45.24 (11:39) | 55.48 (20:11) | 49.03 | 49.05 (17:48) | 86.00 (23:57) | 78.67 (14:28) | 16.12 W (14:15) | 4.06 | None | 2026.00 (13:56) | 255.21 | 0.00 | View |
Saturday, June 14, 2025 Day 165 | 100.00 % (1440) | 54.21 (9:15) | 64.35 (14:55) | 57.35 | 8 | 0 | 51.21 (19:51) | 55.80 (14:25) | 53.19 | 69.78 (14:56) | 94.10 (5:05) | None | 8.81 SE (17:40) | 1.48 | None | 1093.00 (15:21) | 151.80 | 0.22 | View |
Sunday, June 15, 2025 Day 166 | 99.72 % (1436) | 51.37 (4:48) | 67.29 (12:35) | 59.27 | 6 | 0 | 48.78 (15:18) | 54.37 (22:02) | 51.58 | 52.61 (16:05) | 95.80 (3:52) | 78.05 (15:34) | 11.20 SE (13:55) | 2.94 | None | 2003.00 (11:38) | 546.22 | 0.00 | View |
Monday, June 16, 2025 Day 167 | 19.93 % (287) | 52.24 (4:31) | 56.61 (12:00) | 54.73 | 10 | 0 | 50.91 (4:29) | 53.95 (1:20) | 52.65 | 90.10 (12:02) | 96.10 (4:24) | None | 3.03 N (12:51) | 0.08 | None | 0.67 (12:05) | 0.34 | 0.00 | View |
![]() |
![]() |
![]() |