Day | Data Completeness |
Air Temperature Fahrenheit |
Dew Point Fahrenheit |
Relative Humidity | Heat Index Fahrenheit |
Wind Speed MPH |
Wind Chill Fahrenheit |
Photosynthetically Active Radiation µE |
Precipitation Inches |
Raw Data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Average | HDD | CDD | Minimum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Maximum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Average | ||||
Thursday, November 30, 2023 Day 334 | 100.00 % (1440) | 22.95 (2:50) | 45.47 (15:40) | 34.21 | 31 | 0 | 16.31 (12:50) | 28.95 (23:56) | 21.53 | 43.27 (13:44) | 80.90 (3:47) | None | 15.13 WSW (12:02) | 2.35 | 17.43 (6:21) | 796.50 (11:43) | 166.33 | 0.00 | View |
Friday, December 1, 2023 Day 335 | 100.00 % (1440) | 32.81 (7:04) | 53.86 (13:25) | 44.06 | 21 | 0 | 27.58 (7:03) | 43.05 (21:19) | 33.67 | 43.23 (13:26) | 96.20 (22:54) | None | 8.42 WSW (10:19) | 1.42 | 33.08 (2:16) | 789.70 (11:11) | 123.23 | 0.12 | View |
Saturday, December 2, 2023 Day 336 | 100.00 % (1440) | 38.29 (23:57) | 49.71 (15:09) | 43.92 | 21 | 0 | 36.81 (23:48) | 43.87 (13:07) | 41.58 | 78.23 (15:09) | 97.20 (8:31) | None | 9.95 W (9:45) | 1.35 | 39.41 (9:45) | 798.30 (9:47) | 83.40 | 0.00 | View |
Sunday, December 3, 2023 Day 337 | 100.00 % (1440) | 35.32 (15:07) | 42.19 (2:57) | 38.40 | 27 | 0 | 33.85 (15:00) | 40.19 (2:50) | 36.64 | 88.40 (6:41) | 96.30 (22:09) | None | 11.53 NE (14:15) | 5.25 | 27.95 (16:16) | 78.96 (12:34) | 11.98 | 0.67 | View |
Monday, December 4, 2023 Day 338 | 100.00 % (1440) | 33.32 (5:55) | 38.74 (14:03) | 35.62 | 29 | 0 | 31.76 (23:53) | 35.91 (12:11) | 33.70 | 87.10 (11:37) | 96.90 (6:46) | None | 9.38 ENE (1:04) | 3.46 | 27.02 (7:01) | 291.80 (11:35) | 44.73 | 0.16 | View |
Tuesday, December 5, 2023 Day 339 | 100.00 % (1440) | 30.42 (23:59) | 34.22 (12:55) | 32.66 | 32 | 0 | 23.63 (22:09) | 32.19 (2:08) | 28.29 | 73.53 (21:59) | 93.70 (2:08) | None | 9.83 N (19:02) | 3.41 | 23.17 (19:02) | 247.60 (12:58) | 38.97 | 0.01 | View |
Wednesday, December 6, 2023 Day 340 | 100.00 % (1440) | 20.66 (23:32) | 31.87 (15:04) | 27.00 | 38 | 0 | 14.48 (23:55) | 24.68 (12:51) | 20.71 | 63.16 (15:04) | 85.70 (22:02) | None | 9.62 NNE (13:56) | 4.28 | 10.82 (23:46) | 707.40 (10:15) | 88.91 | 0.00 | View |
Thursday, December 7, 2023 Day 341 | 45.07 % (649) | 15.21 (6:26) | 23.61 (8:56) | 18.77 | 46 | 0 | 11.14 (4:40) | 15.12 (8:45) | 12.73 | 64.18 (10:46) | 85.30 (6:30) | None | 6.96 NW (12:38) | 2.40 | 8.01 (4:31) | 517.90 (10:19) | 87.46 | 0.00 | View |
![]() |
![]() |
![]() |