Day | Data Completeness |
Air Temperature Fahrenheit |
Dew Point Fahrenheit |
Relative Humidity | Heat Index Fahrenheit |
Wind Speed MPH |
Wind Chill Fahrenheit |
Photosynthetically Active Radiation µE |
Precipitation Inches |
Raw Data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Average | HDD | CDD | Minimum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Maximum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Average | ||||
Saturday, January 18, 2025 Day 18 | 99.86 % (1438) | 22.24 (1:55) | 41.25 (12:39) | 34.31 | 31 | 0 | 16.42 (1:52) | 38.51 (21:19) | 29.24 | 66.28 (11:16) | 98.40 (22:57) | None | 18.62 SW (10:51) | 3.01 | 22.63 (6:54) | 647.80 (9:39) | 82.29 | 0.20 | View |
Sunday, January 19, 2025 Day 19 | 99.86 % (1438) | 26.75 (23:36) | 45.06 (11:55) | 35.94 | 29 | 0 | 25.64 (23:59) | 36.71 (12:12) | 32.06 | 55.98 (13:21) | 99.70 (5:34) | None | 15.22 NNE (21:04) | 4.33 | 16.22 (23:32) | 1080.00 (11:30) | 120.25 | 0.32 | View |
Monday, January 20, 2025 Day 20 | 100.00 % (1440) | 2.93 (23:59) | 26.75 (12:02) | 17.50 | 48 | 0 | -5.07 (17:40) | 25.75 (12:02) | 6.45 | 33.07 (15:30) | 96.10 (12:02) | None | 22.59 WNW (10:50) | 8.17 | -0.17 (6:57) | 877.00 (11:51) | 212.25 | 0.06 | View |
Tuesday, January 21, 2025 Day 21 | 99.86 % (1438) | -0.76 (6:50) | 19.26 (13:59) | 9.40 | 56 | 0 | -8.37 (15:24) | 1.38 (10:21) | -3.76 | 29.52 (13:44) | 81.20 (6:53) | None | 15.58 W (13:45) | 3.77 | -10.66 (6:55) | 861.00 (11:24) | 173.40 | 0.00 | View |
Wednesday, January 22, 2025 Day 22 | 100.00 % (1440) | -6.05 (7:10) | 24.04 (13:10) | 9.50 | 55 | 0 | -13.07 (14:11) | 3.00 (20:41) | -5.59 | 21.62 (14:11) | 78.16 (1:50) | None | 11.97 WSW (14:04) | 1.38 | -9.34 (3:40) | 871.00 (11:48) | 206.32 | 0.00 | View |
Thursday, January 23, 2025 Day 23 | 100.00 % (1440) | 8.08 (1:23) | 28.48 (14:51) | 16.77 | 48 | 0 | -1.75 (5:24) | 11.41 (18:11) | 4.36 | 36.10 (12:08) | 82.70 (23:56) | None | 13.40 W (12:44) | 2.19 | 6.95 (9:07) | 964.00 (11:50) | 151.19 | 0.00 | View |
Friday, January 24, 2025 Day 24 | 100.00 % (1440) | 6.91 (12:47) | 31.10 (14:20) | 18.96 | 46 | 0 | 1.34 (7:27) | 11.85 (10:50) | 6.59 | 36.40 (14:21) | 88.80 (12:52) | None | 17.70 NNW (14:37) | 3.35 | 1.45 (6:53) | 885.00 (11:57) | 207.02 | 0.00 | View |
Saturday, January 25, 2025 Day 25 | 55.14 % (794) | 4.67 (7:10) | 27.55 (13:02) | 13.08 | 52 | 0 | -0.73 (7:33) | 9.06 (13:07) | 3.96 | 42.70 (13:09) | 83.50 (2:33) | None | 13.70 WNW (11:41) | 2.33 | -2.16 (6:19) | 932.00 (12:01) | 280.53 | 0.00 | View |
![]() |
![]() |
![]() |