Day | Data Completeness |
Air Temperature Fahrenheit |
Dew Point Fahrenheit |
Relative Humidity | Heat Index Fahrenheit |
Wind Speed MPH |
Wind Chill Fahrenheit |
Photosynthetically Active Radiation µE |
Precipitation Inches |
Raw Data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Average | HDD | CDD | Minimum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Maximum | Maximum | Average | Minimum | Maximum | Average | ||||
Saturday, May 21, 2022 Day 141 | 100.00 % (1440) | 53.12 (5:02) | 80.80 (14:32) | 62.75 | 2 | 0 | 51.57 (12:23) | 64.39 (14:11) | 57.35 | 53.90 (15:10) | 97.00 (5:56) | 82.21 (14:32) | 11.35 ESE (15:51) | 2.79 | None | 1828.00 (12:17) | 468.08 | 0.00 | View |
Sunday, May 22, 2022 Day 142 | 100.00 % (1440) | 57.40 (5:28) | 88.70 (18:26) | 71.02 | 0 | 6 | 56.69 (5:28) | 67.90 (20:00) | 61.98 | 41.86 (18:42) | 98.00 (5:35) | 91.35 (18:28) | 16.00 WNW (20:46) | 3.73 | None | 2061.00 (13:35) | 540.32 | 0.29 | View |
Monday, May 23, 2022 Day 143 | 100.00 % (1440) | 57.76 (5:55) | 74.09 (17:22) | 65.24 | 0 | 0 | 33.80 (16:48) | 66.29 (12:03) | 45.72 | 24.08 (17:20) | 93.70 (12:11) | 78.68 (19:59) | 14.81 NW (1:32) | 6.10 | None | 1806.00 (11:29) | 599.47 | 0.00 | View |
Tuesday, May 24, 2022 Day 144 | 100.00 % (1440) | 49.65 (23:57) | 64.86 (11:55) | 56.37 | 9 | 0 | 33.86 (10:55) | 47.53 (18:40) | 39.80 | 34.21 (11:56) | 84.20 (23:59) | None | 13.20 SE (14:36) | 5.32 | 46.91 (5:49) | 1891.00 (12:06) | 624.92 | 0.00 | View |
Wednesday, May 25, 2022 Day 145 | 100.00 % (1440) | 45.21 (5:18) | 70.57 (12:37) | 57.80 | 7 | 0 | 42.53 (5:16) | 48.87 (12:57) | 46.16 | 42.89 (14:25) | 92.00 (5:24) | 78.80 (15:26) | 15.04 SE (15:20) | 4.10 | None | 1988.00 (12:40) | 621.74 | 0.00 | View |
Thursday, May 26, 2022 Day 146 | 100.00 % (1440) | 51.30 (4:22) | 70.76 (13:02) | 61.24 | 4 | 0 | 35.49 (10:56) | 53.31 (23:59) | 45.05 | 30.86 (12:25) | 82.90 (12:41) | 78.56 (15:11) | 18.71 SE (14:28) | 6.63 | None | 2040.00 (11:55) | 523.40 | 0.00 | View |
Friday, May 27, 2022 Day 147 | 100.00 % (1440) | 60.65 (2:42) | 81.80 (16:26) | 71.04 | 0 | 6 | 53.26 (12:02) | 65.28 (14:35) | 60.98 | 53.96 (16:27) | 81.00 (7:28) | 83.39 (16:58) | 18.35 SW (20:50) | 7.57 | None | 2174.00 (13:12) | 379.50 | 0.00 | View |
Saturday, May 28, 2022 Day 148 | 94.93 % (1367) | 61.76 (22:46) | 78.06 (14:36) | 68.28 | 0 | 3 | 55.18 (22:43) | 64.38 (10:43) | 62.08 | 60.02 (14:07) | 94.10 (6:23) | 79.75 (14:36) | 20.29 NW (15:04) | 5.94 | None | 2048.00 (13:01) | 292.35 | 0.27 | View |
![]() |
![]() |
![]() |